Le poêle à granulés canalisable silencieux repensé par HOBEN
| Diffusion de chaleur optimale | ||
| Le H11C permet de chauffer jusqu'à 3 pièces supplémentaires avec une distribution de 750W par bouche, jusqu'à une distance de 15 mètres de l'appareil de chauffage. HOBEN repousse ainsi les limites habituelles. |
Jusqu'à : - 15 m de distance de l'appareil
- 3 pièces supplémentaires - 750 W par bouche |
|
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
__________________________________________________________________________________________________________
| PERFORMANCES | ||
![]() |
||
| Puissance nominale | 11,5 kW | |
| Puissance minimale | 2,7 kW | |
| Puissance mode ralenti | 1,9 kW | |
| Rendement max. | ≥ 90 % | |
| Tx. de Co. à puissance nominale | ≤ 0,02% | |
| Indice I | 0,095 | |
| Indice I' | 0,203 | |
| Particules fines | ≤ 30 mg / Nm3 | |
| Consommation en granulés min. | 0,45 kg / h | |
| Consommation en granulés max. | 2,19 kg / h | |
| Capacité du réservoir | 38 Kg | |
| Autonomie horaire max. | 84 h | |
| Autonomie horaire min. | 17 h | |
| Puissance électrique à l'allumage | 280 W | |
| Puissance électrique moyenne | 31 W | |
| Précision de variation de température | 0,1 °C | |
| DIMENSIONS | ||
![]() |
![]() |
|
| Hauteur de l'appareil | 1150 mm | |
| Largeur de l'appareil | 610 mm | |
| Profondeur de l'appareil | 560 mm | |
| SORTIE DES FUMEES / ENTREES D'AIR | ||
![]() |
![]() |
|
| Diamètre de sortie des fumées | 80 mm | |
| Hauteur de sortie des fumées | 230 mm | |
| Diamètre d'entrée d'air | 50 mm | |
| Hauteur d'entrée d'air | 340 mm | |
| MASSE / ALIMENTATION | ||
![]() |
![]() |
|
| Masse de l'appareil | 192 Kg | |
| Alimentation | 230V / 50 Hz |







