HOBEN met en orbite une toute nouvelle collection de poêles ronds. Ces cylindres de feu au design élancé se démarquent par leur forme circulaire comme par les marbrures de leurs habillages. Techniquement, avec une sortie par le dessus et un large réservoir, ils devraient répondre à de larges attentes.
Données techniques
PERFORMANCES | UNITES | VALEUR |
![]() |
![]() |
![]() |
Puissance nominale | 7,9 kW | |
Puissance minimale | 1,9 kW | |
Puissance mode ralenti | 1,6 kW | |
Rendement max. | ≥ 90% | |
Tx. de Co. à puissance nominale | ≤ 0,02% | |
Indice I | 0.091 | |
Consommation en granulés max. | 1.85 Kg / h | |
Consommation en granulés min. | 0,33 Kg / h | |
Capacité du réservoir | 25 Kg | |
Autonomie horaire max. | 75 h | |
Autonomie horaire min. | 13.5 h | |
Puissance électrique à l'allumage | 280 W | |
Puissance électrique moyenne | 27 W | |
Puissance électrique en fonction min. | 21 W | |
Précision de variation de température | 0,1 °C | |
DIMENSIONS | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Hauteur de l'appareil | 1220 mm | |
Diamètre de l'appareil | 580 mm | |
SORTIE DES FUMEES / ENTREES D'AIR | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Diamètre de sortie des fumées | 80 mm | |
Hauteur de sortie des fumées | 215 mm | |
Diamètre d'entrée d'air | 50 mm | |
Hauteur d'entrée d'air | 380 mm | |
MASSE / ALIMENTATION | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Masse de l'appareil | 132 Kg | |
Alimentation | 230V / 50 Hz |